Body gainant avec technologie d'impression LYCRA FitSense®
Description
- Contrôle ferme et mise en forme : Offre un contrôle ciblé qui façonne et lisse le ventre, les côtés, le dos et les hanches et assure le contrôle du ventre.
- Technologie d'impression LYCRA FitSense® : Une innovation révolutionnaire qui transforme votre corps en ajoutant un soutien léger et ciblé imprimé directement sur le tissu pour un contrôle ciblé du ventre afin de transformer confortablement votre corps.
- Wonderful Edge® : Notre bord en silicone révolutionnaire à l'arrière des ouvertures des jambes pour une absence de frottement, de lignes et un confort toute la journée.
- Bretelles réglables et convertibles : permettent d'allonger ou de raccourcir les bretelles ainsi que de croiser les bretelles pour éviter de creuser et assurer un confort tout au long de la journée.
- Définition arrière : La couture centrale du dos offre une définition supplémentaire pour un arrière plus sexy et incurvé.
- Caractéristiques : Fermeture à soufflet à crochets et œillets pour un accès facile lorsque la nature vous appelle.
Détails du produit
Tissu et entretien
Guide des tailles
Remarque : si vos mensurations de hanches et de taille ne correspondent pas à une seule taille, utilisez la taille qui correspond à votre tour de hanches.
Tailles
| Taille | Taille de robe | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|
| S | 4/6 | 25-27" | 35-37" |
| M | 8/10 | 28-30" | 38-40" |
| L | 12/14 | 31-33" | 41-43" |
| XL | 16/18 | 34-36" | 44-46" |
| XXL | 18/20 | 37-39" | 47-49" |
| 3XL | 20/22 | 40-43" | 50-53" |
| 4XL | 22/24 | 44-46" | 54-56" |
| 1X | 18/20 | 40-42" | 48-50" |
| 2X | 22/24 | 44-46" | 52-54" |
| 3X | 26/28 | 48-50" | 56-58" |
| 4X | 30/32 | 52-54" | 60-62" |
| 5X | 34/36 | 56-58" | 64-66" |
Bodys gainants à tailles de bonnet
Votre taille de body correspond à votre taille de soutien-gorge si vous avez une silhouette « équilibrée ».
Votre silhouette est « équilibrée » si :
| Votre taille de soutien-gorge est | Et votre taille de gaine sculptante pour le bas du corps est |
|---|---|
| 32B, C, D, DD, DDD, G | S |
| 34B, C, D, DD, DDD, G | M |
| 36B, C, D, DD, DDD, G | L |
| 38B, C, D, DD, DDD, G | XL |
| 40B, C, D, DD, DDD, G | XXL |
| 42B, C, D, DD, DDD, G | 3XL |
Si votre silhouette n'est pas « équilibrée », essayez une taille de justaucorps croisée :
Si votre gaine pour le bas du corps est une taille trop grande :
- Augmentez d'une taille de tour de poitrine et diminuez d'une taille de bonnet.
- Exemple : 36C devient 38B
Si votre gaine pour le bas du corps est une taille trop petite :
- Diminuez d'une taille de tour de poitrine et augmentez d'une taille de bonnet.
- Exemple : 38C devient 36D
Remarque : si vos mesures de hanches et de tour de taille ne correspondent pas à une seule taille, utilisez la taille correspondant à votre tour de hanches.
Tailles
| Taille | Taille | Hanches |
|---|---|---|
| 5/S | 25-27" | 35-37" |
| 6/M | 28-30" | 38-40" |
| 7/L | 31-33" | 41-43" |
| 8/XL | 34-36" | 44-46" |
| 9/XXL | 37-39" | 47-49" |
| 1X | 40-42" | 48-50" |
| 2X | 44-46" | 52-54" |
| 3X | 48-50" | 56-58" |
| 4X | 52-54" | 60-62" |
| 5X | 56-58" | 64-66" |
Tableau des tailles des bralettes
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | S | |||||
| B | ||||||
| C | M | |||||
| D | L | XL | XXL | |||
| DD |









