Tableau des tailles des bas, corsets et slips gainants
Shapewear standard
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Taille de la robe | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 18/20 | 20/22 | 22/24 |
| Taille | 25-27" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" | 40-43" | 44-46" |
| Les hanches | 35-37" | 38-40" | 41-43" | 44-46" | 47-49" | 50-53" | 54-56" |
Plus Shapewear
| Taille | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
| Taille de la robe | 18/20 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 |
| Taille | 40-42" | 44-46" | 48-50" | 52-54" | 56-58" |
| Les hanches | 48-50" | 52-54" | 56-58" | 60-62" | 64-66" |
Remarque : si vos mesures de hanches et de taille ne correspondent pas à une seule taille, utilisez la taille qui correspond à votre mesure de hanches.
